
| NIK | : |
| NIP | : 19940414 201903 2 033 |
| NUPTK | : 1104115404940002 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bale Atu, 14-04-1994 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ekonomi |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru |
| 0822 7285 5001 | |
| aprilianasetia14@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : 19940414 201903 2 033 |
| NUPTK | : 1104115404940002 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bale Atu, 14-04-1994 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ekonomi |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru |
| 0822 7285 5001 | |
| aprilianasetia14@gmail.com | |